產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 立式恒溫恒濕箱 > 立式恒溫恒濕測(cè)試箱
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
北京普桑達(dá)生產(chǎn)立式恒溫恒濕測(cè)試箱,質(zhì)量好,價(jià)格公道,溫控精確,服務(wù)優(yōu)質(zhì),多種型號(hào)供您選擇!
①BY-260L-(規(guī)格容量選擇:80升、100升、120升、150升、225升、408升、800升、1000升)
②控制器選擇有液晶觸摸屏(按鍵式)顯示畫(huà)面,單點(diǎn)及可程式控制。
立式恒溫恒濕測(cè)試箱采用*微電腦大型液晶LCD中英文顯示控制系統(tǒng)。
2.功能高容量可設(shè)定程式120組;12000段; 可循環(huán)999次,,程式間并可任意執(zhí)行,無(wú)限次重復(fù)循環(huán)測(cè)試,每段時(shí)間zui大設(shè)定99小時(shí)59分鐘
3.控制方式:采智慧型PID+SSR同步輸出,內(nèi)含電腦*之斜率控制邏輯,具有R’S-232C及485通信介面裝置,電腦聯(lián)線(xiàn)操控、編輯、記錄等功能,使用便捷。
4.可規(guī)劃LCD顯示幕之開(kāi)啟時(shí)間,延長(zhǎng)之使用壽命。
5.具程式修正、清除、預(yù)約啟動(dòng)、停電記憶等功能。
6.升溫、降溫、加濕、除濕之所有元件,*由微電腦自動(dòng)控制,系統(tǒng)個(gè)別*獨(dú)立。
7.程式可任意定值/切換。
技術(shù)性能:
性 能 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||
溫度范圍 | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~150 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%-98%R.H | ||||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
濕度均勻度 | ±3%R.H | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ±1%R.H | ||||||
升溫速率 | 約1---3°C/min | ||||||
降溫速率 | 約0.7--1.2°C/min | ||||||
材 料 | 內(nèi)體材料 | SUS304 鏡面不銹鋼板 | |||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
絕緣材料 | 超細(xì)玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | ||||||
調(diào) 節(jié) 器 | 制冷方式 | 機(jī)械式二元制冷方式 | |||||
制冷機(jī) | 全封閉(法國(guó)泰康或德國(guó)谷輪)壓縮機(jī) | ||||||
制冷劑 | R23/ R404A (環(huán)保型) | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼加濕筒 | ||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個(gè)程序zui大 100 (段) | ||||||
溫度測(cè)量范圍 | 溫度:-90℃+200℃(400℃) | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%R.H | ||||||
輸入 | PT100鉑金電阻 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通訊功能 | RS-232 接口 | ||||||
打印功能 | 可選配微型打?。ㄓ屑堄涗洠┖蚒盤(pán)無(wú)紙記錄 | ||||||
附屬功能 | 上下限報(bào)警、自診斷、報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)) | ||||||
供 水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | |||||
供水箱 | 內(nèi)置手提式(16L一般容量) | ||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.M | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀(guān)察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個(gè);測(cè)試孔60mm(位于左邊)1個(gè);樣品架2層;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個(gè);供水箱1個(gè); | ||||||
安全裝置 | 電源用漏電保護(hù)器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,極限高低溫保護(hù),溫度偏差報(bào)警,超壓,過(guò)載,缺水,缺相等保護(hù) |
型號(hào):BY-260L 容量:100升
測(cè)試空間大小:400*500*500
外箱大?。?20*970*1550
#:箱體的外箱大小也根據(jù)用戶(hù)實(shí)驗(yàn)室門(mén)框大小情況可能有所改變,所以實(shí)際大小見(jiàn)說(shuō)明書(shū)。(普桑達(dá)建議:有時(shí)間或是方便的用戶(hù)可以前往工廠(chǎng)實(shí)地了解設(shè)備的結(jié)構(gòu)性能。)
該系列可根據(jù)用戶(hù)的不同需求進(jìn)行非標(biāo)定制,我公司可以給出相應(yīng)的技術(shù)方案資料供您了解我公司產(chǎn)品的基本配置。
產(chǎn)品咨詢(xún)